lkml.org 
[lkml]   [2021]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subjectmm: 5.16 regression: reclaim_throttle leads to stall in near-OOM conditions
I found stalls in near-OOM conditions with Linux 5.16. This is not the
hang-up that was reported by Artem S. Tashkinov in 2019 [1]. It's a *new*
regression. I will demonstrate this with one simple experiment, which I
will reproduce with different kernels or settings.

With older versions of the kernel, running the `tail /dev/zero` command
usually quickly leads to OOM condition.

I will run the command `for i in {1...3}; do tail /dev/zero; done` and log
PSI metrics (using psi2log script from nohang v0.2.0 [2]) and some values
from `/proc/meminfo` (using mem2log v0.1.0 [3]) while this command is
running. During the experiment a single tab browser will be kept opened in
which some video will be playing.

The OS is Debian 9 x86_64 on HDD with ext4+LUKS, MemTotal: 11.5 GiB.


1. 5.15.0 and expected behavior
===============================

The expected behavior for a fast memory leak: when MemFree and
Active(file)+Inactive(file) drop to the minimum, OOM is called and the
available memory is kept at the minimum for only a short period of time,
usually not more than 1 second. This happens with kernel 5.15 and earlier.

This is mem2log log
(mem2log started as `mem2log --inerval 0.5 --log /tmpfs/n`):

2021-11-21 23:10:42,923: Starting mem2log with interval 0.5s, mode: 1
2021-11-21 23:10:42,923: Log file: /tmpfs/27
2021-11-21 23:10:42,924: Process memory locked with MCL_CURRENT | MCL_FUTURE | MCL_ONFAULT
2021-11-21 23:10:42,924: All values are in mebibytes
2021-11-21 23:10:42,924: MemTotal: 11798.7, SwapTotal: 0.0
2021-11-21 23:10:42,924: --
2021-11-21 23:10:42,924: MA is MemAvailable, MF is MemFree, A is Anon
2021-11-21 23:10:42,925: F is File, AF is Active(file), IF is Inactive(file)
2021-11-21 23:10:42,925: D is Dirty, C is Clean file (File - Dirty)
2021-11-21 23:10:42,925: SF is SwapFree, SU is SwapUsed (SwapTotal - SwapFree)
2021-11-21 23:10:42,925: --
2021-11-21 23:10:42,925: MA=10010=85% MF=9977 A=1226 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:43,426: MA=8942=76% MF=8910 A=2292 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:43,927: MA=7868=67% MF=7836 A=3363 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:44,428: MA=6802=58% MF=6770 A=4426 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:44,928: MA=5745=49% MF=5713 A=5481 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:45,429: MA=4688=40% MF=4656 A=6536 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:45,930: MA=3625=31% MF=3593 A=7597 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:46,431: MA=2563=22% MF=2531 A=8657 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:46,932: MA=1497=13% MF=1465 A=9719 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:47,433: MA=442=4% MF=410 A=10772 F=251 AF=66 IF=185 D=0 C=251 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:47,933: MA=0=0% MF=118 A=11373 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0 <----- OOM
2021-11-21 23:10:48,434: MA=9699=82% MF=9835 A=1640 F=4 AF=0 IF=3 D=0 C=4 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:48,935: MA=10508=89% MF=10641 A=850 F=9 AF=0 IF=9 D=0 C=9 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:49,436: MA=10506=89% MF=10636 A=850 F=15 AF=0 IF=15 D=0 C=15 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:49,938: MA=10504=89% MF=10632 A=850 F=19 AF=0 IF=19 D=0 C=19 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:50,439: MA=10502=89% MF=10627 A=850 F=25 AF=0 IF=25 D=0 C=25 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:50,940: MA=10501=89% MF=10623 A=850 F=31 AF=1 IF=30 D=0 C=31 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:51,441: MA=10499=89% MF=10619 A=850 F=35 AF=1 IF=35 D=0 C=35 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:51,943: MA=10496=89% MF=10614 A=850 F=40 AF=1 IF=39 D=0 C=40 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:52,444: MA=10493=89% MF=10608 A=850 F=45 AF=1 IF=45 D=0 C=45 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:52,945: MA=10492=89% MF=10604 A=850 F=50 AF=1 IF=49 D=0 C=50 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:53,446: MA=10489=89% MF=10599 A=850 F=55 AF=2 IF=53 D=0 C=55 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:53,947: MA=10487=89% MF=10594 A=850 F=59 AF=2 IF=57 D=0 C=59 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:54,448: MA=9928=84% MF=10034 A=1405 F=64 AF=2 IF=61 D=0 C=64 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:54,949: MA=8901=75% MF=9004 A=2428 F=68 AF=3 IF=66 D=0 C=68 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:55,450: MA=7819=66% MF=7921 A=3507 F=72 AF=3 IF=69 D=0 C=72 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:55,951: MA=6749=57% MF=6848 A=4569 F=76 AF=3 IF=73 D=0 C=76 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:56,452: MA=5675=48% MF=5772 A=5639 F=82 AF=3 IF=78 D=0 C=82 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:56,953: MA=4595=39% MF=4689 A=6716 F=87 AF=3 IF=83 D=0 C=87 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:57,453: MA=3510=30% MF=3602 A=7797 F=92 AF=3 IF=88 D=0 C=92 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:57,954: MA=2432=21% MF=2522 A=8872 F=95 AF=4 IF=92 D=0 C=95 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:58,455: MA=1363=12% MF=1450 A=9935 F=100 AF=4 IF=97 D=0 C=100 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:58,956: MA=293=2% MF=378 A=10999 F=104 AF=4 IF=101 D=0 C=104 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:10:59,457: MA=4639=39% MF=4776 A=6711 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0 <----- OOM
2021-11-21 23:10:59,957: MA=10524=89% MF=10659 A=845 F=6 AF=1 IF=5 D=0 C=6 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:00,459: MA=10522=89% MF=10654 A=845 F=11 AF=1 IF=11 D=0 C=11 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:00,960: MA=10520=89% MF=10649 A=845 F=18 AF=1 IF=17 D=0 C=18 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:01,461: MA=10516=89% MF=10643 A=845 F=23 AF=1 IF=22 D=0 C=23 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:01,962: MA=10514=89% MF=10638 A=845 F=27 AF=1 IF=26 D=0 C=27 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:02,464: MA=10512=89% MF=10633 A=845 F=32 AF=1 IF=31 D=0 C=32 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:02,965: MA=10509=89% MF=10628 A=845 F=36 AF=1 IF=35 D=0 C=36 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:03,466: MA=10506=89% MF=10623 A=845 F=43 AF=1 IF=41 D=0 C=43 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:03,967: MA=10503=89% MF=10617 A=845 F=49 AF=2 IF=47 D=0 C=49 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:04,469: MA=10500=89% MF=10610 A=845 F=55 AF=2 IF=53 D=0 C=55 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:04,969: MA=10479=89% MF=10587 A=865 F=59 AF=2 IF=57 D=0 C=59 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:05,470: MA=9479=80% MF=9584 A=1861 F=64 AF=2 IF=61 D=0 C=64 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:05,971: MA=8413=71% MF=8516 A=2921 F=70 AF=2 IF=67 D=0 C=70 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:06,472: MA=7340=62% MF=7441 A=3990 F=73 AF=2 IF=71 D=0 C=73 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:06,973: MA=6273=53% MF=6372 A=5053 F=77 AF=2 IF=75 D=0 C=77 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:07,474: MA=5207=44% MF=5303 A=6113 F=82 AF=2 IF=80 D=0 C=82 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:07,975: MA=4140=35% MF=4234 A=7175 F=87 AF=2 IF=85 D=0 C=87 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:08,476: MA=3074=26% MF=3166 A=8237 F=90 AF=2 IF=88 D=0 C=90 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:08,977: MA=2012=17% MF=2103 A=9294 F=93 AF=2 IF=91 D=1 C=92 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:09,477: MA=1002=8% MF=1091 A=10292 F=98 AF=2 IF=95 D=2 C=96 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:09,978: MA=20=0% MF=118 A=11301 F=78 AF=39 IF=39 D=0 C=78 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:10,479: MA=0=0% MF=118 A=11380 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0 <----- OOM
2021-11-21 23:11:10,980: MA=5941=50% MF=6077 A=5410 F=4 AF=0 IF=3 D=0 C=4 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:11,481: MA=10532=89% MF=10665 A=843 F=9 AF=1 IF=9 D=0 C=9 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:11,983: MA=10530=89% MF=10660 A=843 F=15 AF=1 IF=14 D=0 C=15 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:12,484: MA=10527=89% MF=10655 A=843 F=20 AF=1 IF=19 D=0 C=20 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:12,985: MA=10526=89% MF=10651 A=843 F=24 AF=1 IF=24 D=0 C=24 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:13,486: MA=10524=89% MF=10647 A=843 F=29 AF=1 IF=29 D=0 C=29 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:13,988: MA=10521=89% MF=10642 A=843 F=34 AF=1 IF=34 D=0 C=34 SF=0 SU=0
2021-11-21 23:11:14,489: MA=10519=89% MF=10637 A=843 F=40 AF=1 IF=39 D=0 C=40 SF=0 SU=0

and PSI metrics at the same time
(psi2log started as `psi2log --mode 2 --log /tmpfs/n`):

2021-11-21 23:10:38,826: Starting psi2log, target: SYSTEM_WIDE, mode: 2, interval: 2 sec, log file: /tmpfs/1, suppress output: False
2021-11-21 23:10:38,826: PSI source dir: /proc/pressure/, source files: cpu, io, memory
2021-11-21 23:10:38,828: Process memory locked with MCL_CURRENT | MCL_FUTURE | MCL_ONFAULT
2021-11-21 23:10:38,828: ======|=============|=============|
2021-11-21 23:10:38,828: cpu | io | memory |
2021-11-21 23:10:38,828: ----- | ----------- | ----------- |
2021-11-21 23:10:38,828: some | some full | some full | interval
2021-11-21 23:10:38,828: ----- | ----- ----- | ----- ----- | --------
2021-11-21 23:10:40,829: 1.4 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 2.001
2021-11-21 23:10:42,832: 1.3 | 2.6 2.6 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:10:44,834: 0.3 | 0.2 0.2 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:10:46,836: 0.2 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:10:48,839: 2.6 | 38.0 33.2 | 14.6 14.5 | 2.003
2021-11-21 23:10:50,842: 0.2 | 94.6 93.3 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:10:52,844: 1.1 | 93.1 88.6 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:10:54,845: 0.8 | 94.2 85.9 | 0.0 0.0 | 2.001
2021-11-21 23:10:56,848: 0.5 | 75.6 69.0 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:10:58,849: 0.5 | 66.2 63.0 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:11:00,852: 2.3 | 86.8 78.6 | 7.8 7.6 | 2.003
2021-11-21 23:11:02,855: 0.2 | 99.9 98.7 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:04,857: 0.4 | 97.7 95.7 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:06,860: 0.5 | 77.7 73.9 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:08,862: 0.6 | 60.1 57.4 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:11:10,864: 3.4 | 68.7 58.1 | 21.5 21.1 | 2.002
2021-11-21 23:11:12,867: 0.2 | 97.0 94.4 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:14,869: 0.4 | 98.1 96.3 | 0.0 0.0 | 2.002
2021-11-21 23:11:16,872: 1.2 | 87.9 83.8 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:18,873: 1.2 | 82.4 76.6 | 0.0 0.0 | 2.001
2021-11-21 23:11:20,876: 1.1 | 83.8 79.6 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:22,877: 1.4 | 61.3 57.8 | 0.0 0.0 | 2.001
2021-11-21 23:11:24,880: 1.5 | 54.4 50.4 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:26,881: 1.5 | 34.3 32.5 | 0.0 0.0 | 2.001
2021-11-21 23:11:28,884: 1.3 | 39.8 38.1 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:30,887: 1.5 | 25.3 23.5 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:32,889: 1.6 | 1.3 1.2 | 0.0 0.0 | 2.003
2021-11-21 23:11:34,892: 1.3 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 2.003

In the mem2log log, we see OOM arrivals for less than 1 second:
23:10:47,933, 23:10:59,457 and 23:11:10,479.
At the same time, memory pressure metrics do not reach large values.


2. Vanilla 5.16-rc1 and stall
=============================

Freezes occur for tens of seconds.

2021-11-21 22:53:11,393: Starting mem2log with interval 0.5s, mode: 1
2021-11-21 22:53:11,393: Log file: /tmpfs/27
2021-11-21 22:53:11,395: Process memory locked with MCL_CURRENT | MCL_FUTURE | MCL_ONFAULT
2021-11-21 22:53:11,395: All values are in mebibytes
2021-11-21 22:53:11,395: MemTotal: 11798.5, SwapTotal: 0.0
2021-11-21 22:53:11,395: --
2021-11-21 22:53:11,395: MA is MemAvailable, MF is MemFree, A is Anon
2021-11-21 22:53:11,395: F is File, AF is Active(file), IF is Inactive(file)
2021-11-21 22:53:11,395: D is Dirty, C is Clean file (File - Dirty)
2021-11-21 22:53:11,395: SF is SwapFree, SU is SwapUsed (SwapTotal - SwapFree)
2021-11-21 22:53:11,395: --
2021-11-21 22:53:11,395: MA=10309=87% MF=10307 A=914 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:11,896: MA=9434=80% MF=9432 A=1789 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:12,399: MA=8438=72% MF=8436 A=2783 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:12,900: MA=7431=63% MF=7428 A=3788 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:13,401: MA=6429=54% MF=6427 A=4779 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:13,902: MA=5453=46% MF=5450 A=5757 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:14,403: MA=4463=38% MF=4461 A=6754 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:14,904: MA=3458=29% MF=3456 A=7754 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:15,405: MA=2453=21% MF=2451 A=8755 F=218 AF=42 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:15,906: MA=1444=12% MF=1442 A=9761 F=218 AF=43 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:16,407: MA=428=4% MF=426 A=10773 F=218 AF=43 IF=176 D=0 C=218 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:16,908: MA=104=1% MF=140 A=11117 F=183 AF=103 IF=80 D=0 C=183 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:17,408: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=2 AF=0 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0 <----- stall started
2021-11-21 22:53:17,909: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:18,410: MA=0=0% MF=130 A=11346 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:18,911: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:19,411: MA=0=0% MF=130 A=11346 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:19,912: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:20,413: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:20,914: MA=0=0% MF=131 A=11346 F=3 AF=1 IF=1 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:21,415: MA=0=0% MF=130 A=11346 F=4 AF=2 IF=2 D=0 C=4 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:21,915: MA=0=0% MF=130 A=11346 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:22,416: MA=0=0% MF=121 A=11355 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:22,917: MA=0=0% MF=121 A=11355 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:23,418: MA=0=0% MF=121 A=11355 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:23,919: MA=0=0% MF=122 A=11355 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:24,419: MA=0=0% MF=122 A=11355 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:24,920: MA=0=0% MF=122 A=11355 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:25,421: MA=0=0% MF=121 A=11355 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:25,922: MA=0=0% MF=119 A=11358 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:26,423: MA=0=0% MF=119 A=11358 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:26,923: MA=0=0% MF=121 A=11358 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:27,424: MA=0=0% MF=121 A=11358 F=3 AF=1 IF=3 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:27,925: MA=0=0% MF=119 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:28,426: MA=0=0% MF=120 A=11359 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:28,926: MA=0=0% MF=120 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:29,427: MA=0=0% MF=120 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:29,928: MA=0=0% MF=120 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:30,429: MA=0=0% MF=119 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:30,930: MA=0=0% MF=119 A=11359 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:31,431: MA=0=0% MF=119 A=11361 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:31,931: MA=0=0% MF=119 A=11361 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:32,432: MA=0=0% MF=119 A=11361 F=3 AF=1 IF=2 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:32,933: MA=0=0% MF=119 A=11361 F=3 AF=1 IF=1 D=0 C=3 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:33,434: MA=0=0% MF=118 A=11361 F=2 AF=1 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:33,935: MA=0=0% MF=117 A=11362 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:34,435: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:34,936: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:35,437: MA=0=0% MF=119 A=11362 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:35,938: MA=0=0% MF=119 A=11362 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:36,439: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=2 AF=0 IF=2 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:36,939: MA=0=0% MF=119 A=11362 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:37,440: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:37,941: MA=0=0% MF=119 A=11362 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:38,442: MA=0=0% MF=119 A=11362 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:38,943: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:39,443: MA=0=0% MF=118 A=11362 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:39,944: MA=0=0% MF=118 A=11363 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:40,445: MA=0=0% MF=119 A=11363 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:40,946: MA=0=0% MF=118 A=11363 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:41,447: MA=0=0% MF=119 A=11363 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:41,947: MA=0=0% MF=118 A=11363 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:42,448: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:42,949: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:43,450: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:43,951: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:44,451: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=2 AF=0 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:44,952: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:45,453: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:45,954: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:46,455: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:46,956: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:47,456: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:47,957: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:48,458: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:48,959: MA=0=0% MF=117 A=11364 F=2 AF=1 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:49,459: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:49,960: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:50,461: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:50,962: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:51,463: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=2 AF=0 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:51,964: MA=0=0% MF=119 A=11364 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:52,464: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=1 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:52,965: MA=0=0% MF=118 A=11364 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:53,466: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:53,968: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:54,469: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:54,970: MA=0=0% MF=119 A=11365 F=0 AF=0 IF=0 D=0 C=0 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:55,471: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:55,972: MA=0=0% MF=119 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:56,473: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=2 AF=0 IF=1 D=0 C=2 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:56,974: MA=0=0% MF=117 A=11365 F=0 AF=0 IF=0 D=0 C=0 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:53:57,475: MA=0=0% MF=117 A=11365 F=1 AF=0 IF=1 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:04,997: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:05,498: MA=0=0% MF=117 A=11365 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:06,000: MA=0=0% MF=117 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:06,501: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:07,002: MA=0=0% MF=118 A=11365 F=1 AF=0 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
2021-11-21 22:54:07,503: MA=0=0% MF=119 A=11365 F=1 AF=1 IF=0 D=0 C=1 SF=0 SU=0
