lkml.org 
[lkml]   [2015]   [May]   [13]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
Patch in this message
/
Date
From
Subject[RFC PATCH v3] Documentation/arch: Add Documentation/arch-TODO

The feature support matrix now includes a third table as well.

Thanks,

Ingo

======================>
From c6170954222f839b039f202bea46a85491b0c067 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ingo Molnar <mingo@kernel.org>
Date: Wed, 13 May 2015 10:30:11 +0200
Subject: [PATCH] Documentation/arch: Add Documentation/arch-TODO

Add a TODO list for missing/incomplete architecture support
for generic kernel features.

Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@kernel.org>
---
Documentation/arch-TODO | 134 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 134 insertions(+)

diff --git a/Documentation/arch-TODO b/Documentation/arch-TODO
new file mode 100644
index 000000000000..a577b185c293
--- /dev/null
+++ b/Documentation/arch-TODO
@@ -0,0 +1,134 @@
+
+For generic kernel features that need architecture support, this is
+the feature support matrix, for all upstream Linux architectures:
+
+ ELF-ASLR:---------------------------------------------------------.
+ clockevents:--------------------------------------------------. |
+ modern-timekeeping:-------------------------------------------. | |
+ kgdb:------------------------------------. | | |
+ context-tracking:-----------------------------. | | | |
+ seccomp-filter:----------------------. | | | | |
+ jump-labels:---------------. | | | | | |
+ stackprotector:--------. | | | | | | |
+ lockdep:-. | | | | | | | |
+ | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------
+ alpha | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ arc | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ arm | ok | ok | ok | ok | ok | ok | TODO | ok | ok |
+ arm64 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
+ avr32 | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ blackfin | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | ok | TODO |
+ c6x | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ cris | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO |
+ frv | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO |
+ hexagon | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ ia64 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO |
+ m32r | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ m68k | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO |
+ metag | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ microblaze | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ mips | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
+ mn10300 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ nios2 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ openrisc | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ parisc | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO |
+ powerpc | ok | TODO | ok | TODO | TODO | ok | ok | ok | ok |
+ s390 | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | ok | ok | ok |
+ score | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ sh | ok | ok | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | TODO |
+ sparc | ok | TODO | ok | TODO | ok | ok | ok | ok | TODO |
+ tile | ok | TODO | TODO | TODO | ok | ok | ok | ok | TODO |
+ um | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ unicore32 | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+ x86 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
+ xtensa | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | ok | TODO |
+----------------------------------------------------------------------------------
+
+ tracehook:---------------------------------------------------------.
+ ioremap_prot():--------------------------------------------------. |
+ user-ret-profiler:-------------------------------------------. | |
+ kretprobes:------------------------------------. | | |
+ uprobes:-----------------------------. | | | |
+ kprobes-on-ftrace:----------------------. | | | | |
+ optprobes:---------------. | | | | | |
+ kprobes:--------. | | | | | | |
+arch-tick-broadcast:-. | | | | | | | |
+ | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------
+ alpha | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ arc | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | ok | ok |
+ arm | ok | ok | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | ok |
+ arm64 | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ avr32 | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ blackfin | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ c6x | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ cris | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ frv | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ hexagon | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ ia64 | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | ok |
+ m32r | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ m68k | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ metag | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ microblaze | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ mips | ok | ok | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | ok |
+ mn10300 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ nios2 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ openrisc | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ parisc | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ powerpc | ok | ok | TODO | TODO | ok | ok | TODO | ok | ok |
+ s390 | TODO | ok | TODO | TODO | ok | ok | TODO | TODO | ok |
+ score | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ sh | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | ok | ok |
+ sparc | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | ok |
+ tile | TODO | ok | ok | TODO | TODO | ok | ok | ok | ok |
+ um | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ unicore32 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ x86 | TODO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
+ xtensa | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+----------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+ virt-cpuacct:---------------------------------------------------------.
+ cmpxchg-local:--------------------------------------------------. |
+ perf-stackdump:-------------------------------------------. | |
+ perf-regs:------------------------------------. | | |
+ dma-api-debug:-----------------------------. | | | |
+ kprobes-event:----------------------. | | | | |
+ dma-contiguous:---------------. | | | | | |
+ dma_*map*_attrs():--------. | | | | | | |
+generic-idle-thread:-. | | | | | | | |
+ | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------
+ alpha | ok | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ arc | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ arm | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | TODO | ok |
+ arm64 | ok | ok | ok | TODO | ok | ok | ok | TODO | ok |
+ avr32 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ blackfin | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ c6x | TODO | TODO | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ cris | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ frv | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ hexagon | ok | ok | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ ia64 | ok | ok | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok |
+ m32r | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ m68k | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ metag | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ microblaze | TODO | ok | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ mips | ok | ok | ok | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok |
+ mn10300 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ nios2 | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ openrisc | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ parisc | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | ok |
+ powerpc | ok | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | TODO | ok |
+ s390 | ok | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | ok | ok |
+ score | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ sh | ok | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ sparc | ok | ok | TODO | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | ok |
+ tile | TODO | ok | TODO | ok | ok | TODO | TODO | TODO | ok |
+ um | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ unicore32 | TODO | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+ x86 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
+ xtensa | ok | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO | TODO |
+----------------------------------------------------------------------------------

\
 
 \ /
  Last update: 2015-05-13 11:41    [W:0.117 / U:0.056 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site