lkml.org 
[lkml]   [1996]   [Nov]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
    /
    Date
    From
    SubjectRe: X much slower in 2.0.24 than in 1.2.13
    I had to make the same change as Nuno (0xc0100000 to 0x00100000; I guess
    Linus is fully in 2.1.x mode now).

    My profile of 2.0.24 done with ">/proc/profile; x11perf -all;
    readprofile" letting x11perf run for about 1/2 hour came out like this:

    do_no_page
    00119010 1
    00119014 0
    00119018 0
    0011901c 0
    00119020 0
    00119024 0
    00119028 0
    0011902c 0
    00119030 0
    00119034 0
    00119038 0
    0011903c 0
    00119040 0
    00119044 0
    00119048 1
    0011904c 0
    00119050 0
    00119054 0
    00119058 0
    0011905c 0
    00119060 0
    00119064 0
    00119068 0
    0011906c 0
    00119070 0
    00119074 0
    00119078 0
    0011907c 0
    00119080 0
    00119084 0
    00119088 0
    0011908c 0
    00119090 3
    00119094 0
    00119098 0
    0011909c 0
    001190a0 0
    001190a4 0
    001190a8 0
    001190ac 0
    001190b0 0
    001190b4 0
    001190b8 0
    001190bc 0
    001190c0 0
    001190c4 0
    001190c8 1
    001190cc 0
    001190d0 0
    001190d4 0
    001190d8 0
    001190dc 0
    001190e0 0
    001190e4 0
    001190e8 0
    001190ec 0
    001190f0 0
    001190f4 0
    001190f8 0
    001190fc 0
    00119100 0
    00119104 0
    00119108 0
    0011910c 1
    00119110 0
    00119114 0
    00119118 0
    0011911c 0
    00119120 0
    00119124 0
    00119128 0
    0011912c 0
    00119130 0
    00119134 0
    00119138 0
    0011913c 0
    00119140 0
    00119144 0
    00119148 0
    0011914c 0
    00119150 0
    00119154 0
    00119158 0
    0011915c 0
    00119160 0
    00119164 0
    00119168 0
    0011916c 0
    00119170 1
    00119174 0
    00119178 0
    0011917c 0
    00119180 0
    00119184 0
    00119188 0
    0011918c 0
    00119190 0
    00119194 0
    00119198 1
    0011919c 0
    001191a0 0
    001191a4 0
    001191a8 0
    001191ac 0
    001191b0 0
    001191b4 0
    001191b8 0
    001191bc 0
    001191c0 0
    001191c4 0
    001191c8 0
    001191cc 0
    001191d0 0
    001191d4 0
    001191d8 0
    001191dc 0
    001191e0 0
    001191e4 0
    001191e8 0
    001191ec 0
    001191f0 0
    001191f4 0
    001191f8 27
    001191fc 0
    00119200 0
    00119204 0
    00119208 0
    0011920c 0
    00119210 0
    00119214 0
    00119218 0
    0011921c 0
    00119220 0
    00119224 0
    00119228 0
    0011922c 0
    00119230 0
    00119234 0
    00119238 0
    0011923c 0
    00119240 0
    00119244 0
    00119248 0
    0011924c 0
    00119250 0
    00119254 0
    00119258 0
    0011925c 0
    00119260 0
    00119264 0
    00119268 0
    0011926c 0
    00119270 0
    00119274 0
    00119278 0
    0011927c 0
    00119280 0
    00119284 0
    00119288 0
    0011928c 0
    00119290 0
    00119294 0
    00119298 0
    0011929c 0
    001192a0 0
    001192a4 0
    001192a8 0
    001192ac 0
    001192b0 0
    001192b4 0
    001192b8 0
    001192bc 0
    001192c0 0
    001192c4 0
    001192c8 0
    001192cc 0
    001192d0 0
    001192d4 0
    001192d8 0
    001192dc 0
    001192e0 0
    001192e4 0
    001192e8 0
    001192ec 0
    001192f0 0
    001192f4 0
    001192f8 0
    001192fc 0
    00119300 0
    00119304 0
    00119308 0
    0011930c 0
    00119310 0
    00119314 0
    00119318 0
    0011931c 0
    00119320 0
    00119324 0
    00119328 0
    0011932c 0
    00119330 0
    00119334 0
    00119338 0
    0011933c 0
    00119340 0
    00119344 0
    00119348 0
    0011934c 0
    00119350 0
    00119354 0
    00119358 0
    0011935c 0
    00119360 0
    00119364 0
    00119368 0
    0011936c 0
    1 0.00% 00110850 wake_up
    1 0.00% 00110c60 del_timer
    1 0.00% 00111e20 get_pid
    1 0.00% 00113dc0 sys_newuname
    1 0.00% 00114680 send_sig
    1 0.00% 001188c0 put_page
    1 0.00% 001188f0 put_dirty_page
    1 0.00% 001199f0 get_unmapped_area
    1 0.00% 00119a90 unmap_fixup
    1 0.00% 0011a470 exit_mmap
    1 0.00% 0011c720 mprotect_fixup
    1 0.00% 00121920 sys_open
    1 0.00% 00124a80 refile_buffer
    1 0.00% 00124f30 _brelse
    1 0.00% 00125360 create_buffers
    1 0.00% 00126830 try_to_generate_cluster
    1 0.00% 001286a0 copy_mount_options
    1 0.00% 00129ac0 cp_new_stat
    1 0.00% 0012aa10 search_binary_handler
    1 0.00% 0012b8c0 lookup
    1 0.00% 0012f800 dcache_add
    1 0.00% 00130190 load_elf_binary
    1 0.00% 00138880 sys_socketcall
    1 0.00% 0013be80 def_callback2
    1 0.00% 0013c130 unix_find_other
    1 0.00% 0013d5e0 unix_ioctl
    1 0.00% 001426c0 ip_send_room
    1 0.00% 00145210 tcp_recvmsg
    1 0.00% 00147bc0 tcp_rcv
    1 0.00% 00148710 tcp_dequeue_partial
    1 0.00% 001502d0 get_group_desc
    1 0.00% 00150840 ext2_new_block
    1 0.00% 00152080 ext2_release_file
    1 0.00% 00153650 inode_getblk
    1 0.00% 001543a0 ext2_update_inode
    1 0.00% 001548f0 ext2_find_entry
    1 0.00% 00163070 ll_rw_block
    1 0.00% 001707b0 init_dev
    1 0.00% 00172080 initialize_tty_struct
    1 0.00% 00173660 n_tty_receive_room
    1 0.00% 001799b0 pty_open
    1 0.00% 0017ccf0 SHATransform
    1 0.00% 00182410 set_palette
    1 0.00% 00182800 get_scrmem
    1 0.00% 001844b0 startup
    1 0.00% 001a8420 gus_wave_detect
    1 0.00% 001abde0 set_volumes
    2 0.00% 0010a980 error_code
    2 0.00% 00112b90 printk
    2 0.00% 00117bd0 clear_page_tables
    2 0.00% 00117d70 new_page_tables
    2 0.00% 00119680 do_mmap
    2 0.00% 00119ca0 do_munmap
    2 0.00% 0011a520 insert_vm_struct
    2 0.00% 0011b520 _wait_on_page
    2 0.00% 00121890 get_unused_fd
    2 0.00% 00121a70 sys_close
    2 0.00% 00122320 sys_readv
    2 0.00% 001237a0 get_empty_filp
    2 0.00% 00129c50 sys_newstat
    2 0.00% 00129f60 open_inode
    2 0.00% 0012a130 copy_strings
    2 0.00% 0012a450 read_exec
    2 0.00% 0012b5c0 getname
    2 0.00% 0012b740 permission
    2 0.00% 0012ba40 dir_namei
    2 0.00% 0012fad0 create_elf_tables
    2 0.00% 001514d0 ext2_check_dir_entry
    2 0.00% 00154880 ext2_match
    2 0.00% 00154bf0 ext2_lookup
    2 0.00% 001629c0 add_request
    2 0.00% 00173a70 read_chan
    2 0.00% 001741d0 write_chan
    2 0.00% 00175050 csi_J
    2 0.00% 00182550 set_cursor
    2 0.00% 0018f800 scsi_init_malloc
    2 0.00% 001b1cd0 csum_partial_copy_fromuser
    3 0.00% 001157e0 sys_sigaction
    3 0.00% 00120380 sys_swapon
    3 0.00% 00122b60 iput
    3 0.00% 00125400 brw_page
    3 0.00% 0013beb0 def_callback3
    3 0.00% 00143fc0 tcp_find_established
    3 0.00% 001511d0 ext2_check_blocks_bitmap
    3 0.00% 00151460 ext2_count_free
    3 0.00% 00151be0 ext2_file_write
    3 0.00% 001533d0 ext2_bmap
    3 0.00% 00154040 ext2_read_inode
    3 0.00% 00160a60 read_profile
    3 0.00% 00173970 n_tty_open
    3 0.00% 001768b0 con_write
    4 0.00% 0011a8c0 merge_segments
    4 0.00% 001521a0 sync_iblock
    4 0.00% 001720f0 tty_default_put_char
    5 0.00% 00111e80 do_fork
    5 0.00% 00117e20 copy_page_range
    5 0.00% 001181e0 zap_page_range
    5 0.00% 00124570 getblk
    5 0.00% 0012fa90 padzero
    5 0.00% 00137460 sock_wake_async
    5 0.00% 00179760 pty_write
    6 0.01% 0010ab10 page_fault
    6 0.01% 00110160 do_page_fault
    6 0.01% 00117ca0 free_page_tables
    6 0.01% 00122f70 _iget
    6 0.01% 00162c00 make_request
    6 0.01% 00172480 opost
    7 0.01% 001394e0 _release_sock
    7 0.01% 001520a0 sync_block
    7 0.01% 00172a80 n_tty_receive_buf
    7 0.01% 00196970 BusLogic_HardResetHostAdapter
    7 0.01% 001a7340 gus_poke
    7 0.01% 001a73c0 gus_peek
    8 0.01% 00110c20 add_timer
    8 0.01% 00139840 kfree_skbmem
    8 0.01% 00170160 tty_hung_up_p
    9 0.01% 0012f680 dcache_lookup
    10 0.01% 00115ee0 sys_gettimeofday
    10 0.01% 0014fae0 inet_select
    10 0.01% 00152270 sync_indirect
    12 0.02% 0011b5e0 generic_file_read
    13 0.02% 00137210 sock_write
    14 0.02% 00162790 unplug_device
    15 0.02% 00110950 wake_up_interruptible
    15 0.02% 001396f0 alloc_skb
    16 0.02% 00121e20 sys_read
    18 0.03% 00123950 sync_buffers
    18 0.03% 00144390 tcp_listen_select
    18 0.03% 00171410 tty_select
    22 0.03% 00185990 check_wild_interrupts
    24 0.04% 0011d660 kmalloc
    24 0.04% 00144430 tcp_select
    26 0.04% 00121ed0 sys_write
    27 0.04% 0011bbd0 filemap_nopage
    29 0.04% 00123ce0 get_hash_table
    30 0.05% 0010f250 do_gettimeofday
    32 0.05% 001395e0 kfree_skb
    35 0.06% 00137140 sock_read
    36 0.06% 00119010 do_no_page
    39 0.06% 00174380 normal_select
    40 0.06% 0010cf10 probe_irq_on
    43 0.07% 00118a70 do_wp_page
    46 0.07% 00110580 schedule
    60 0.10% 0016e560 delay_50ms
    71 0.12% 0011d880 kfree
    181 0.31% 00196470 BusLogic_Command
    199 0.34% 00197d10 BusLogic_TargetDeviceInquiry
    361 0.62% 0013cac0 unix_fd_free
    390 0.67% 00139da0 memcpy_fromiovec
    694 1.19% 0012e000 _set_fd_set
    748 1.28% 0013d0c0 unix_recvmsg
    852 1.46% 0010f8c0 old_select
    1002 1.72% 0013d5c0 unix_select
    1073 1.84% 00122390 sys_writev
    1078 1.85% 0012dc60 free_wait
    1237 2.13% 001391e0 sock_wmalloc
    1250 2.15% 0012dcb0 check
    1436 2.47% 00137300 sock_select
    1497 2.57% 00122020 sock_readv_writev
    1682 2.89% 00139380 sock_alloc_send_skb
    1929 3.32% 0012df90 _get_fd_set
    2486 4.28% 0011f220 free_pages
    2669 4.59% 0011f330 _get_free_pages
    2761 4.75% 0010a860 ret_from_sys_call
    2955 5.09% 00122100 do_readv_writev
    3199 5.51% 0013cc50 unix_sendmsg
    3374 5.81% 0012e030 sys_select
    4065 7.00% 0010a7e0 system_call
    5303 9.13% 0013a060 datagram_select
    6176 10.63% 0012dd40 do_select
    8391 14.45% 00118d00 verify_area
    58048 100.00% 00000000 total

    \
     
     \ /
      Last update: 2005-03-22 13:38    [W:9.039 / U:0.040 seconds]
    ©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site